○香南市使用料条例
平成18年3月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、公の施設の利用につき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用料の徴収方法等)
第4条 使用料は、公の施設の利用を開始する前に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町使用料条例(昭和37年赤岡町条例第5号)、香我美町使用料条例(昭和41年香我美町条例第21号)又は野市町使用料条例(昭和57年野市町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年10月1日条例第38号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2佐古防災コミュニティセンターの項の次に1項を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第74号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市使用料条例別表第1から別表第12までの規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第35号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第45号)
この条例は、平成30年10月15日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南使用料条例別表第1から別表第10までの規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料(納入通知書を平成31年4月1日前に発した使用料を除く。)について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る使用料及び同日以後の利用に係る使用料であって納入通知書を同月1日前に発したものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年9月28日条例第32号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第7の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年6月27日条例第21号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
防災コミュニティセンター
(単位:円)
公の施設の名称 | 室名 | 基本使用料 | 延長使用料 (1時間につき) | 冷暖房費 (1時間につき) | ||
8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||||
富家防災コミュニティセンター | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 | |
佐古防災コミュニティセンター | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
野市東防災コミュニティセンター | 会議室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 | |
岸本防災コミュニティセンター | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 |
会議室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 | |
山南防災コミュニティセンター | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 |
会議室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 | |
吉川防災コミュニティセンター(吉川市民館を含む。) | 研修室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 |
多目的室 | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該端数を1時間として計算する。
3 利用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、当該利用区分に係る基本使用料、延長使用料及び冷暖房費の50パーセントに相当する額を加算する。
4 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。
別表第2(第2条関係)
(単位:円)
公の施設の名称 | 室名等 | 使用料 | 冷暖房費 (1時間につき) | ||
10時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 | |||
野市図書館 | 1階ホール | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 550 |
2階会議室 | 1,650 | 2,200 | 4,400 | ||
3階ホール | 2,200 | 3,300 | 6,600 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。
別表第3(第2条関係)
のいちふれあいセンター
(単位:円)
公の施設の名称 | 区分 | 基本使用料 | 冷暖房費 (1時間につき) | ||
8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |||
野市福祉センター | 第1ふれあい室 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | 550 |
第2ふれあい室 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | ||
機能回復訓練室 | 4,400 | 6,600 | |||
談話室 | 880 | 1,100 | 2,200 | ||
調理室 | 1,430 | 1,760 | 2,970 | ||
第1会議室 | 1,100 | 1,650 | 2,420 | ||
香南市中央公民館 | 教養娯楽室 | 880 | 1,100 | 1,650 | |
木工室 | 1,650 | 2,200 | |||
多目的室 | 2,100 | 2,790 | 4,190 | ||
講師控室 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | ||
第1研修室 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | ||
第2研修室 | 1,430 | 1,870 | 2,750 | ||
第3研修室 | 1,100 | 1,650 | 2,420 | ||
サンホール(平日・舞台のみ) | 3,300 | 5,500 | 8,800 | 3,300 | |
サンホール(平日) | 6,600 | 11,000 | 16,500 | ||
サンホール(土・日・休日) | 8,800 | 14,300 | 19,800 | ||
第1和室 | 880 | 1,100 | 2,200 | 550 | |
第2和室 | 880 | 1,100 | 2,200 | ||
第1学習室 | 880 | 1,100 | 2,200 | ||
第2学習室 | 880 | 1,100 | 2,200 | ||
音楽練習室 | 1,100 | 1,650 | 2,420 | ||
陶芸室 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | ||
日本間1 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | ||
日本間2 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | ||
第2会議室 | 660 | 880 | 1,760 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 サンホールの基本使用料は、控室として第1学習室及び第2学習室を含む。ただし、舞台のみの利用の場合を除く。
3 本市の住民以外の者が利用する場合は、当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントに相当する額を加算する。
入場料等の額 | 加算率 |
501円以上1,000円以下 | 50% |
1,001円以上2,000円以下 | 100% |
2,001円以上3,000円以下 | 120% |
3,001円以上 | 150% |
5 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、1時間につき当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントに相当する額を加算する。
6 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。
7 「土・日・休日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第4(第2条関係)
夜須福祉センター
(単位:円)
室名 | 基本使用料 | 冷暖房費 | ||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |
1階保健事務室 | 880 | 1,100 | 1,100 | 180 | 220 | 220 |
1階保健相談室 | 550 | 660 | 660 | 110 | 140 | 140 |
1階診察室 | 550 | 660 | 660 | 110 | 140 | 140 |
1階老人憩いの部屋 | 550 | 660 | 660 | 110 | 140 | 140 |
1階福祉事務室 | 550 | 660 | 660 | 110 | 140 | 140 |
1階休養養護室 | 400 | 480 | 480 | 80 | 100 | 100 |
1階食堂 | 1,100 | 1,650 | 1,650 | 220 | 330 | 330 |
1階浴室(シャワーのみ使用可)・脱衣室 | 800 | 960 | 960 | 160 | 200 | 200 |
1階機能回復訓練室 | 880 | 1,100 | 1,100 | 180 | 220 | 220 |
2階多目的ホール | 2,200 | 2,750 | 2,750 | 440 | 550 | 550 |
2階ボランティア室(和室小) | 550 | 660 | 660 | 110 | 140 | 140 |
2階栄養実習室 | 1,100 | 1,650 | 1,650 | 220 | 330 | 330 |
2階家庭介護実習室 | 880 | 1,100 | 1,100 | 180 | 220 | 220 |
2階ふれあい交流室 | 550 | 660 | 660 | 110 | 140 | 140 |
2階会議室(和室大) | 1,650 | 1,760 | 1,760 | 330 | 360 | 360 |
2階心配事相談室 | 300 | 360 | 360 | 60 | 80 | 80 |
2階保健会議室 | 380 | 450 | 450 | 80 | 90 | 90 |
2階ボランティア控室 | 550 | 660 | 660 | 110 | 140 | 140 |
備考
1 利用時間については、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 午前から午後へ、又は午後から夜間へと引き続き利用する場合の使用料及び冷暖房費の額は、それぞれの基本使用料及び冷暖房費の額の合計額とする。
3 入場料等を徴収し、若しくは営利を目的として利用しようとする場合又は宴会に利用しようとする場合は、原則として利用を認めない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
4 本市の住民以外の者が利用する場合は、当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントに相当する額を加算する。
別表第5(第2条関係)
香我美市民館
(単位:円)
室名 | 基本使用料 | 超過料金 (1時間につき) | 冷暖房費 (1時間につき) | ||
8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |||
大ホール | 1,320 | 2,310 | 3,300 | 660 | 550 |
研修室(1室) | 460 | 770 | 1,100 | 220 | 220 |
研修室(2室) | 900 | 1,540 | 2,200 | 440 | |
研修室(3室以上) | 1,320 | 2,310 | 3,300 | 660 | |
和室 | 460 | 770 | 1,100 | 220 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該端数を1時間として計算する。
3 本市の住民以外の者が利用する場合は、当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントに相当する額を加算する。
入場料等の額 | 加算率 |
501円以上1,000円以下 | 50% |
1,001円以上2,000円以下 | 100% |
2,001円以上3,000円以下 | 120% |
3,001円以上 | 150% |
5 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。
別表第6(第2条関係)
地区公民館
(単位:円)
公の施設の名称 | 室名 | 基本使用料 | 延長使用料 (1時間につき) | 冷暖房費 (1時間につき) | ||
8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||||
みどり野東公民館 | ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 |
徳王子公民館 | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 |
会議室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
山南公民館 | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 |
会議室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
山北公民館 | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 |
会議室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
西川公民館 | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 |
会議室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
東川公民館 | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 |
会議室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 220 | |
奈良公民館 | 日本間 | 440 | 550 | 550 | 110 | 0 |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 0 | |
舞川公民館 | ホール | 440 | 550 | 550 | 110 | 0 |
調理室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 0 | |
手結会館 | 和室 | 440 | 550 | 550 | 110 | 0 |
ホール | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 | |
夜須北部会館 | ホール(1階) | 440 | 550 | 550 | 110 | 330 |
ホール(2階) | 880 | 1,100 | 1,100 | 220 | 550 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該端数を1時間として計算する。
3 利用者が入場料等を徴収する場合は、当該利用区分に係る基本使用料、延長使用料及び冷暖房費の50パーセントに相当する額を加算する。
4 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。
別表第7(第2条関係)
夜須公民館
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | 冷暖房費 | ||||
8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||||
マリンホール | 平日 | 7,700 | 12,100 | 16,500 | 1時間につき4,400 | |
土・日・休日 | 9,240 | 14,520 | 19,800 | |||
1階 | 練習室 | 550 | 660 | 660 | 基本使用料の50パーセントに相当する額 | |
2階 | 大研修室 | 2,200 | 2,750 | 2,750 | ||
第1和室 | 660 | 880 | 880 | |||
第2和室 | 660 | 880 | 880 | |||
小研修室 | 550 | 660 | 660 | |||
調理実習室 | 1,100 | 1,650 | 1,650 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 マリンホールの基本使用料は、控室を含む。
3 本市の住民以外の者が利用する場合は、当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントに相当する額を加算する。
入場料等の額 | 加算率 |
501円以上1,000円以下 | 50% |
1,001円以上2,000円以下 | 100% |
2,001円以上3,000円以下 | 120% |
3,001円以上 | 150% |
5 マリンホールの舞台部分のみを利用するときは、当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントに相当する額を徴収する。
6 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、1時間につき当該利用区分に係る基本使用料の30パーセントに相当する額を加算する。
7 「土・日・休日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
8 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。
別表第8(第2条関係)
香南市立集会所
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間につき) | 追加使用料 | |||
通常利用の場合 | 営利を伴う場合(映画の上映及び入場料等を取る場合を含む。) | 冷暖房設備を使用する場合(1時間につき) | 宿泊を伴う場合(1日につき) | ガス設備を使用する場合(1日につき) | |
9時~17時 | 220 | 550 | 420 | 1,050 | 520 |
17時~22時 | 310 | 550 | 420 | 1,050 | 520 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該端数を1時間として計算する。
3 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。
別表第9(第2条関係)
(単位:円)
所在地 | 施設名 | 使用料(1時間につき) | ||
9時~18時 | 18時~22時 | |||
赤岡 | 赤岡ドーム(相撲場を含む。) | 全面 | 2,100 | 2,620 |
赤岡ドーム(相撲場以外) | 半面 | 310 | 520 | |
赤岡運動広場 | 全面 | 2,100 | 3,140 | |
半面 | 1,050 | 1,570 | ||
香我美 | 千舞温泉多目的広場 | 全面 | 110 | 220 |
岸本体育館 | 全面 | 630 | 1,050 | |
夜須 | 夜須運動広場 | 全面 | 1,470 | 2,100 |
半面 | 730 | 1,050 | ||
手結体育館 | 全面 | 520 | 630 | |
夜須相撲場 | 全面 | 110 | 110 | |
千切ゲートボール場 | 全面 | 110 | 110 | |
野市 | 野市ふれあい広場(サッカー場) | 全面 | 4,190 | 4,190 |
半面 | 2,100 | 2,100 | ||
野市ふれあい広場(野球場) | 全面 | 2,100 | 2,100 | |
野市ふれあい広場(補助グラウンド) | 全面 | 1,050 | 1,050 | |
山下グリーンテニス場 | 2面 | 1,260 | 1,680 | |
1面 | 630 | 840 | ||
壁打 | 420 | 630 | ||
西佐古テニス&フットサルパーク | テニスコート2面又はフットサルコート | 1,050 | 1,470 | |
テニスコート1面 | 520 | 730 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 赤岡ドーム及び赤岡運動広場の利用は、午後9時30分までとする。
3 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該端数を1時間として計算する。
別表第10(第2条関係)
(単位:円)
所在地 | 施設名 | 使用料(1時間につき) | ||
9時~18時 | 18時~22時 | |||
赤岡 | 赤岡小学校グラウンド | 全面 | 630 | 1,050 |
赤岡中学校グラウンド | 全面 | 630 | 630 | |
赤岡小学校体育館 | 全面 | 630 | 1,050 | |
赤岡中学校体育館 | 全面 | 840 | 1,470 | |
香我美 | 香我美小学校グラウンド | 全面 | 630 | 630 |
香我美中学校グラウンド | 全面 | 630 | 630 | |
香我美小学校体育館 | 全面 | 630 | 1,050 | |
香我美中学校第1体育館 | 全面 | 840 | 1,470 | |
香我美中学校第2体育館 | 全面 | 840 | 1,470 | |
半面 | 420 | 730 | ||
夜須 | 夜須小学校グラウンド | 全面 | 630 | 630 |
夜須中学校グラウンド | 全面 | 630 | 630 | |
夜須中学校補助グラウンド | 全面 | 630 | 630 | |
夜須小学校体育館 | 全面 | 630 | 1,050 | |
夜須中学校体育館 | 全面 | 630 | 1,050 | |
半面 | 310 | 520 | ||
卓球場 | 220 | 420 | ||
吉川 | 吉川小学校グラウンド | 全面 | 630 | 1,050 |
吉川小学校体育館 | 全面 | 840 | 1,470 | |
半面 | 420 | 730 | ||
野市 | 野市小学校グラウンド | 全面 | 630 | 1,050 |
半面 | 310 | 520 | ||
佐古小学校グラウンド | 全面 | 630 | 630 | |
半面 | 310 | 310 | ||
野市東小学校グラウンド | 全面 | 630 | 630 | |
半面 | 310 | 310 | ||
野市中学校グラウンド | 全面 | 840 | 1,470 | |
半面 | 420 | 730 | ||
野市小学校体育館 | 全面 | 840 | 1,470 | |
半面 | 420 | 730 | ||
2階ギャラリー | 220 | 420 | ||
野市小学校校舎 | パソコン教室 | 520 | 520 | |
地域連携室 | 310 | 520 | ||
佐古小学校体育館 | 全面 | 630 | 1,050 | |
半面 | 310 | 520 | ||
野市東小学校体育館 | 全面 | 630 | 1,050 | |
半面 | 310 | 520 | ||
卓球場 | 220 | 420 | ||
野市中学校体育館 | 全面 | 840 | 1,470 | |
半面 | 420 | 730 | ||
野市中学校武道館 | 全面 | 420 | 730 |
備考
1 時間区分には、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該端数を1時間として計算する。
3 野市小学校校舎を利用する場合であって、冷暖房を利用するときは、1時間につき、パソコン教室においては520円を、地域連携室においては1,050円を別に徴収する。
別表第11(第2条関係)
財産又は営造物 | 利用単位 | 使用料(円) |
香南市第1大型共同作業場 | 年間 | 360,000 |
香南市第2大型共同作業場 | 600,000 |