○香南市手数料条例
平成18年3月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
2 同一事項の証明を2通以上請求する者又は数人を列記して各々その者に対する証明を請求する者若しくは2種類以上の事項を同時に請求する者に対しては、1通又は1人若しくは1種類ごとに前項の手数料を徴収する。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請を要するものについては申請があった際、その他のものにあっては交付又は閲覧の際に、これを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(1) 法律に基づき、手数料を減免しなければならないもの
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらの職員が公務の執行のために必要とするもの
(3) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(5) 災害のり災に関する証明の請求があったとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に減免する必要があると認めたもの
2 前項の規定は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用することにより証明書等の交付が受けられるものをいう。以下同じ。)により証明書を交付する場合にあっては、適用しない。
3 法令の規定により、戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
4 年金給付を受ける受給権者の生存確認に関する証明で、規則で定めるものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町手数料条例(平成12年赤岡町条例第5号)、香我美町手数料条例(平成12年香我美町条例第3号)、野市町手数料条例(平成12年野市町条例第7号)、夜須町手数料条例(平成12年夜須町条例第20号)若しくは吉川村手数料条例(平成12年吉川村条例第9号)又は解散前の香南消防組合消防手数料条例(平成12年香南消防組合条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町、香我美町、野市町、夜須町又は吉川村から、印鑑登録証の交付を受けている者は、当該印鑑登録証(現に効力を有するものに限る。)をもって、本市の印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、別表に規定する印鑑登録証の交付手数料は平成19年3月31日までは徴収しないものとする。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月27日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第51号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第25号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第26号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の香南市手数料条例別表(11)消防関係手数料の表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る消防関係手数料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る消防関係手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月18日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第13号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「鳥獣飼養許可証」を「鳥獣飼養登録票」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中個人情報保護条例第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。)及び第2条の規定 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第51号)
この条例は、平成31年1月4日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第36号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第25号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第40号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表(3)戸籍法関係手数料の表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 普通手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
公簿又は土地図面の閲覧又は照合 | 1回につき 300円 |
公簿の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき 300円 |
土地図面(土地1筆切図又は換地図に限る)の謄本の交付 | 1枚につき 300円 |
租税公課に関する証明(ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明を除く。) | 1納税義務者、1年度、1枚につき 300円 |
非農地の証明 | 1件につき 3,000円 |
農地台帳に記録された事項に関する要約書の交付又は閲覧 | 1件につき 300円 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
地籍調査成果の交付 | 1件につき 300円 |
その他の証明 | 1件につき 300円 |
(2) 行政不服審査法関係手数料
手数料を徴収する事項 | 区分 | 手数料の金額 |
行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒 | 1面 10円 |
カラー | 1面 20円 | |
行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒 | 1面 10円 |
カラー | 1面 20円 |
(3) 戸籍法関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
全部事項証明又は個人事項証明の交付 | 1通につき 450円 |
戸籍一部事項証明 | 1件につき 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 400円 |
除かれた戸籍の全部事項証明(謄本)又は個人事項証明(抄本)の交付 | 1通につき 750円 |
除籍一部事項証明 | 1件につき 750円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 700円 |
届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項若しくは同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類1件につき 350円 |
(4) 住民基本台帳関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
住民票の写しの交付 | 1件につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき200円) |
住民票に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 300円 |
戸籍の附票の全部証明(謄本)又は一部証明(抄本)の交付 | 1件につき 300円 |
住民票の閲覧 | 1件につき 300円 |
(5) 印鑑条例関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
印鑑登録証の交付又は再交付 | 1枚につき 300円 |
印鑑登録に関する証明書の交付 | 1件につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき200円) |
(6) 狂犬病予防法関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
(7) 租税特別措置法関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
優良宅地造成の認定 | 1件につき 8万6,000円 |
優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 1万3,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 3万5,000円 10,000平方メートルを超えるとき 4万3,000円 |
(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき 3,400円 |
(9) 図書館管理運営関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
図書利用者カードの再交付 | 1枚につき 300円 |
読書履歴通帳の再交付 | 1冊につき 300円 |
(10) 道路運送車両法関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
臨時運行許可申請手数料 | 1車両につき 750円 |
(11) 消防関係手数料
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の金額 | |||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 |
| (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条第1号で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(4) | 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。次項において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(4)の2 | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(5) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(5)の2 | 法第11条第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
(7) | 香南市火災予防条例(平成18年香南市条例第206号)の指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 |
証明、再交付手数料の種類及び金額
証明、再交付手数料 | 被災証明 | 1件につき 300円 |
その他の証明 | 1件につき 300円 |
(12) 情報公開請求及び個人情報開示請求関係手数料
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)第14条第1項及び香南市個人情報保護法施行条例(令和4年香南市条例第28号)第3条第1項に規定する電磁的記録の交付 | 開示に係る文書又は図画1枚につき10円 |