○香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則
令和2年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年香南市条例第46号)第5条に規定する会計年度任用技能職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)をいう。
(1) 用務員
(2) 自動車運転手
(3) 調理員
(4) 作業員
(5) 前各号に類似する者
(給料表)
第3条 会計年度任用技能職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用技能職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能職員となった者の号給は、別表第2によるほか、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用技能職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により任用された会計年度任用技能職員(以下「パートタイム会計年度任用技能職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能職員について定められた1日当たりの勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能職員の手当)
第6条 会計年度任用技能職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用技能職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会計年度任用技能職員に対する経過措置については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(経験年数の特例)
3 この規則の施行の日前において、会計年度任用技能職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は香南市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年香南市規則第7号)第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。
附則(令和4年12月23日規則第45号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第58号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則(次条において「改正後給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において香南市会計年度任用技能職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた号給が附則別表に掲げられている号給であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表(附則第4条関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
94 | 78 |
95 | 79 |
96 | 80 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 85 |
102 | 86 |
103 | 87 |
104 | 88 |
105 | 89 |
106 | 90 |
107 | 91 |
108 | 92 |
109 | 93 |
110 | 94 |
111 | 95 |
112 | 96 |
113 | 97 |
114 | 98 |
115 | 99 |
116 | 100 |
117 | 101 |
118 | 102 |
119 | 103 |
120 | 104 |
121 | 105 |
別表第1(第3条関係)
給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 185,700 |
2 | 187,400 |
3 | 189,100 |
4 | 190,800 |
5 | 192,500 |
6 | 194,200 |
7 | 195,800 |
8 | 197,400 |
9 | 199,000 |
10 | 200,500 |
11 | 202,000 |
12 | 203,500 |
13 | 205,000 |
14 | 206,500 |
15 | 208,000 |
16 | 209,500 |
17 | 211,000 |
18 | 212,400 |
19 | 213,800 |
20 | 215,200 |
21 | 216,600 |
22 | 217,700 |
23 | 218,800 |
24 | 219,900 |
25 | 220,900 |
26 | 221,800 |
27 | 222,700 |
28 | 223,600 |
29 | 224,500 |
30 | 225,300 |
31 | 226,100 |
32 | 226,900 |
33 | 227,700 |
34 | 228,400 |
35 | 229,100 |
36 | 229,800 |
37 | 230,500 |
38 | 231,100 |
39 | 231,700 |
40 | 232,300 |
41 | 233,000 |
42 | 233,500 |
43 | 234,000 |
44 | 234,500 |
45 | 235,000 |
46 | 235,400 |
47 | 235,800 |
48 | 236,200 |
49 | 236,600 |
50 | 236,900 |
51 | 237,200 |
52 | 237,500 |
53 | 237,800 |
54 | 238,100 |
55 | 238,400 |
56 | 238,700 |
57 | 238,900 |
58 | 239,200 |
59 | 239,500 |
60 | 239,700 |
61 | 239,900 |
62 | 240,200 |
63 | 240,500 |
64 | 240,700 |
65 | 240,900 |
66 | 241,200 |
67 | 241,500 |
68 | 241,700 |
69 | 241,900 |
70 | 242,200 |
71 | 242,500 |
72 | 242,700 |
73 | 242,900 |
74 | 243,200 |
75 | 243,500 |
76 | 243,700 |
77 | 243,900 |
78 | 244,200 |
79 | 244,500 |
80 | 244,700 |
81 | 244,900 |
82 | 245,200 |
83 | 245,400 |
84 | 245,700 |
85 | 245,900 |
86 | 246,100 |
87 | 246,400 |
88 | 246,700 |
89 | 246,900 |
90 | 247,200 |
91 | 247,500 |
92 | 247,700 |
93 | 247,900 |
94 | 248,200 |
95 | 248,500 |
96 | 248,700 |
97 | 248,900 |
98 | 249,200 |
99 | 249,500 |
100 | 249,700 |
101 | 249,900 |
102 | 250,200 |
103 | 250,500 |
104 | 250,700 |
105 | 250,900 |
別表第1(第3条関係)
給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 166,500 |
2 | 167,700 |
3 | 168,800 |
4 | 169,900 |
5 | 171,200 |
6 | 172,400 |
7 | 173,600 |
8 | 174,800 |
9 | 175,800 |
10 | 177,000 |
11 | 178,300 |
12 | 179,500 |
13 | 180,600 |
14 | 181,800 |
15 | 183,100 |
16 | 184,400 |
17 | 185,700 |
18 | 187,400 |
19 | 189,100 |
20 | 190,800 |
21 | 192,500 |
22 | 194,200 |
23 | 195,800 |
24 | 197,400 |
25 | 199,000 |
26 | 200,500 |
27 | 202,000 |
28 | 203,500 |
29 | 205,000 |
30 | 206,500 |
31 | 208,000 |
32 | 209,500 |
33 | 211,000 |
34 | 212,400 |
35 | 213,800 |
36 | 215,200 |
37 | 216,600 |
38 | 217,700 |
39 | 218,800 |
40 | 219,900 |
41 | 220,900 |
42 | 221,800 |
43 | 222,700 |
44 | 223,600 |
45 | 224,500 |
46 | 225,300 |
47 | 226,100 |
48 | 226,900 |
49 | 227,700 |
50 | 228,400 |
51 | 229,100 |
52 | 229,800 |
53 | 230,500 |
54 | 231,100 |
55 | 231,700 |
56 | 232,300 |
57 | 233,000 |
58 | 233,500 |
59 | 234,000 |
60 | 234,500 |
61 | 235,000 |
62 | 235,400 |
63 | 235,800 |
64 | 236,200 |
65 | 236,600 |
66 | 236,900 |
67 | 237,200 |
68 | 237,500 |
69 | 237,800 |
70 | 238,100 |
71 | 238,400 |
72 | 238,700 |
73 | 238,900 |
74 | 239,200 |
75 | 239,500 |
76 | 239,700 |
77 | 239,900 |
78 | 240,200 |
79 | 240,500 |
80 | 240,700 |
81 | 240,900 |
82 | 241,200 |
83 | 241,500 |
84 | 241,700 |
85 | 241,900 |
86 | 242,200 |
87 | 242,500 |
88 | 242,700 |
89 | 242,900 |
90 | 243,200 |
91 | 243,500 |
92 | 243,700 |
93 | 243,900 |
94 | 244,200 |
95 | 244,500 |
96 | 244,700 |
97 | 244,900 |
98 | 245,200 |
99 | 245,400 |
100 | 245,700 |
101 | 245,900 |
102 | 246,100 |
103 | 246,400 |
104 | 246,700 |
105 | 246,900 |
106 | 247,200 |
107 | 247,500 |
108 | 247,700 |
109 | 247,900 |
110 | 248,200 |
111 | 248,500 |
112 | 248,700 |
113 | 248,900 |
114 | 249,200 |
115 | 249,500 |
116 | 249,700 |
117 | 249,900 |
118 | 250,200 |
119 | 250,500 |
120 | 250,700 |
121 | 250,900 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
学校用務員 保育所用務員 自動車運転手 学校給食調理員 保育所給食等調理員 埋蔵文化財発掘作業員 前各号に類似する者 | 高校卒 | 141 | 226 |
備考 この表の「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。