○香南市防災情報通信・管理システムの管理運用に関する規則
令和5年3月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市防災行政無線等の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第18号)第7条の規定に基づき、災害時に通信環境が途絶された場合であっても、避難所等の防災拠点施設や他の関係機関との間で確実につながる通信手段の確保と、災害時の応急対策業務の実施を支援し、収集した情報の一元的な集約及び管理をするため、防災情報通信・管理システム(以下「システム」という。)の適正な管理、運用及び保全に関し、電波法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般拠点設備 他の拠点との通信手段として、公衆無線通信、自営無線通信及び遅延耐性通信を有し、災害時に中心的な役割を持つ防災拠点施設に設置する設備をいう。
(2) 不感地帯拠点設備 他の拠点との通信手段として、自営無線通信及び遅延耐性通信を有し、公衆無線通信が提供されていない不感地帯に所在する防災拠点施設に設置する設備をいう。
(3) 移動拠点設備 施設に設置された固定型拠点設備の被災による機能不全により応急的に別の拠点を開設し、遅延耐性通信による蓄積運搬型のデータ通信を実現するため、消防車両及び公用車に設置する設備をいう。
(4) 簡易拠点設備 近隣の他の拠点と通信するために無線及び有線LANでの通信機能を有し、近隣の拠点設備を介することで拠点機能を提供する設備(半固定簡易拠点設備を除く。)をいう。
(5) 半固定簡易拠点設備 近隣の他の拠点と通信するために無線及び有線LANでの通信機能を有し、近隣の拠点設備を介することで拠点機能を提供する設備であって、災害時に応急的に現場への設置が必要となる災害廃棄物仮置場や遺体安置所等での運用を支援するために持ち運ぶことができる設備をいう。
(6) クラウド拠点設備 インターネットを介して他の拠点及び操作端末とのデータ通信が可能であるクラウド上で機能する設備をいう。
(7) 聴覚障害者Jアラート配信拠点設備 聴覚障害者の居宅に設置する戸別端末機器に防災情報を配信するための中継拠点施設に設置する設備をいう。
(管理組織等)
第4条 防災対策課にシステム管理者、システム取扱責任者及びシステム担当者を置く。
2 システム管理者は、防災対策課長をもって充てる。
3 システム取扱責任者及びシステム担当者は、防災対策課の職員をもって充てる。
(システム管理者等の任務)
第5条 システム管理者は、システムの設備及び通信管理機能の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指導監督しなければならない。
2 システム取扱責任者は、システム管理者の命を受け、システムの設備並びに通信管理機能の管理及び保全の総括を行う。
3 システム担当者は、システム管理者の命を受け、システムの操作、管理及び保全の業務に従事する。
(秘密の保持)
第6条 システムを利用する者は、その利用において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(災害時の事前措置等)
第7条 システム管理者は、災害の発生が予想される場合には、システムが正常に機能し災害対応が円滑に運用できるよう必要な措置を講じさせなければならない。
(備付け業務書類)
第8条 無線局に備付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるものとする。
(保守の区分)
第9条 システム設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。
(日常点検)
第10条 システム管理者は、システム取扱責任者及びシステム担当者(以下「保全担当者」と総称する。)に、日常点検を行わせなければならない。
(定期点検)
第11条 システム管理者は、システムの機能を正常に維持するため、定期点検を業者に委託して実施させるものとする。
2 前項の規定により委託する業務の内容等については、別途業務委託契約書で定める。
(異状発生時の措置)
第12条 保全担当者は、日常点検の結果システム設備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは、速やかにシステム管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けたシステム管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 一般拠点設備
番号 | 名称 | 設置場所 | 備考 |
1 | 香南市役所 | 野市町西野2706 | 多重周波数送受信設備 |
2 | 長者ヶ森 | 夜須町仲木屋682―4 | 多重周波数送受信設備 |
3 | 野市中学校 | 野市町東野72 | |
4 | 野市小学校 | 野市町西野618 | |
5 | 野市東小学校 | 野市町中ノ村770 | |
6 | 野市総合体育館 | 野市町大谷736 | |
7 | 香我美中学校(校舎・東体育館) | 香我美町山北41―1 | |
8 | 吉川防災コミュニティセンター | 吉川町吉原287―1 | |
9 | 赤岡小学校体育館 | 赤岡町861―1 | |
赤岡小学校(無線接続) | 赤岡町816 | ||
10 | 城山高校 | 赤岡町1612 | |
11 | 岸本防災コミュニティセンター | 香我美町岸本128―1 | |
12 | 香我美市民館 | 香我美町徳王子2220―1 | |
13 | 山南防災コミュニティセンター | 香我美町下分1792―1 | |
14 | 東川公民館 | 香我美町末清195 | |
15 | 夜須公民館(夜須支所) | 夜須町坪井219 | |
16 | 三宝荘 | 野市町母代寺188 | |
17 | 西川公民館 | 香我美町1689―4 | |
18 | 香南学園 | 夜須町手結3―1 | |
19 | 羽尾大釜荘 | 夜須町羽尾523 | |
20 | 夜須北部公民館 | 夜須町夜須川444―4・5 | |
21 | 高知県中央東福祉保健所 | 香美市土佐山田町山田1128―1 | |
22 | 香我美支所 | 香我美町下分646 | |
23 | 野市中央病院 | 野市町東野555―18 | |
24 | 山北公民館 | 香我美町山北1557―1 | |
25 | 佐古防災コミュニティセンター | 野市町母代寺71―1 | |
佐古分団屯所(有線接続) | 野市町母代寺79 | ||
26 | 富家防災コミュニティセンター | 野市町兎田55―1 | |
富家分団屯所(有線接続) | 野市町兎田55―1 | ||
27 | 高知県立青少年センター | 野市町西野3031 | |
28 | 消防本部 | 赤岡町2032―2 | 多重周波数送受信設備 |
29 | 野市分団屯所 | 野市町西野2092―4 | |
30 | 香宗分団屯所 | 野市町土居1515―3 | |
31 | 徳王子屯所 | 香我美町徳王子1541―1 | |
32 | 夜須1分団屯所 | 夜須町坪井1―1 | |
33 | 夜須2分団屯所 | 夜須町夜須川1432―10 | |
34 | 赤岡分団屯所 | 赤岡町324―1 |
2 不感地帯拠点設備
番号 | 名称 | 設置場所 | 備考 |
1 | 細川老人里の家 | 夜須町細川356 | |
2 | 舞川公民館 | 香我美町舞川575―1 |
3 移動拠点設備
番号 | 名称 | 設置場所 | 備考 |
1 | 公用車両 | 野市町西野2706 | |
2 | 公用車両 | 野市町西野2706 | |
3 | 公用車両 | 野市町西野2706 | |
4 | 公用車両 | 野市町西野2706 | |
5 | 公用車両 | 野市町西野2706 | |
6 | 公用車両 | 野市町西野2706 | |
7 | 公用車両 | 野市町西野2706 | |
8 | 公用車両 | 野市町西野2706 | |
9 | 消防車両(野市分団) | 野市町西野2092―4 | |
10 | 消防車両(野市分団) | 野市町西野2092―4 | |
11 | 消防車両(佐古分団) | 野市町母代寺79 | |
12 | 消防車両(香宗分団) | 野市町土居1515―3 | |
13 | 消防車両(富家分団) | 野市町兎田55―1 | |
14 | 消防車両(岸本) | 香我美町岸本90―1 | |
15 | 消防車両(岸本) | 香我美町岸本90―1 | |
16 | 消防車両(徳王子) | 香我美町徳王子1541―1 | |
17 | 消防車両(山南) | 香我美町下分1789―1 | |
18 | 消防車両(山北) | 香我美町山北1557―4 | |
19 | 消防車両(西川) | 香我美町口西川1688―5 | |
20 | 消防車両(東川) | 香我美町末清101―7 | |
21 | 消防車両(夜須1分団) | 夜須町坪井1―1 | |
22 | 消防車両(夜須1分団・手結山) | 夜須町手結山211―2 | |
23 | 消防車両(夜須2分団) | 夜須町夜須川1432―10 | |
24 | 消防車両(赤岡分団) | 赤岡町324―1 | |
25 | 消防車両(赤岡分団) | 赤岡町324―1 | |
26 | 消防車両(吉川分団) | 吉川町吉原351―1 | |
27 | 消防車両(吉川分団) | 吉川町吉原351―1 | |
28 | 消防車両(消防本部) | 赤岡町2032―2 |
4 簡易拠点設備
番号 | 名称 | 設置場所 | 備考 |
1 | 佐古小学校 | 野市町母代寺104 | |
2 | 野市幼稚園 | 野市町西野630 | |
3 | 野市東幼稚園 | 野市町中ノ村770 | |
4 | 野市保育所 | 野市町西野645 | |
5 | 野市東保育所 | 野市町東野449―6 | |
6 | 森田村塾 | 野市町兎田702―1 | |
7 | 赤岡市民館(赤岡支所) | 赤岡町325 | |
8 | 香我美小学校 | 香我美町下分750 | |
9 | 香我美幼稚園 | 香我美町下分710―1 | |
10 | 香我美おれんじ保育所 | 香我美町下分711―2 | |
11 | 香我美中学校(西体育館) | 香我美町山北41―1 | |
12 | のいちふれあいセンター | 野市町西野534―1 | |
13 | こうなん学校給食センター | 野市町本村2115―1 | |
14 | 野市町防災備蓄倉庫 | 野市町本村2111―1 | |
15 | 吉川町浜口南部津波避難タワー(Y1) | 吉川町吉原1536―3 | |
16 | 吉川町清水八反津波避難タワー(Y2) | 吉川町吉原1230―5 | |
17 | 吉川町西北津波避難タワー(Y3) | 吉川町吉原80―2 | |
18 | 吉川町西南津波避難タワー(Y4) | 吉川町吉原555―25 | |
19 | 吉川町東南津波避難タワー(Y5) | 吉川町吉原415―3 | |
20 | 吉川町中北津波避難タワー(Y6) | 吉川町古川1293―1 | |
21 | 吉川町錦津波避難タワー(Y7) | 吉川町吉原1010―3 | |
22 | 吉川町松ヶ瀬津波避難タワー(Y8) | 吉川町古川1566―4 | |
23 | 吉川町浜口北部津波避難タワー(Y9) | 吉川町吉原1985 | |
24 | 赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー(A1) | 赤岡町9―41 | |
25 | 赤岡町幸津波避難タワー(A2) | 赤岡町130―1 | |
26 | 赤岡町東荒津波避難タワー(A3) | 赤岡町688―1 | |
27 | 赤岡町南町津波避難タワー(A4) | 赤岡町346―2 | |
28 | 赤岡町別所山津波避難タワー(A5) | 赤岡町1428―53 | |
29 | 香我美町岸本1区津波避難タワー(K1) | 香我美町岸本308 | |
30 | 香我美町岸本10区津波避難タワー(K2) | 香我美町岸本535―1 | |
31 | 香我美町岸本8区津波避難タワー(K3) | 香我美町岸本439―2 | |
32 | 夜須町第6地区西部津波避難タワー(YS1) | 夜須町千切588―1 | |
33 | 夜須町第6地区東部津波避難タワー(YS2) | 夜須町千切892―1 | |
34 | ヤ・シィパーク津波避難タワー(YS3) | 夜須町坪井376―37 | |
35 | 野市町横井津波避難タワー(N1) | 野市町下井1465―4 | |
36 | 山北屯所 | 香我美町山北1557―4 | |
37 | 吉川分団屯所 | 吉川町吉原351―1 |
5 半固定簡易拠点設備
番号 | 設置場所名 | 住所 | 備考 |
1 | ― | ― | 災害時に現場へ設置する。 |
2 | ― | ― | |
3 | ― | ― |
6 クラウド拠点設備
番号 | 設置場所名 | 住所 | 備考 |
1 | クラウド(東京) | ― | |
2 | クラウド(大阪) | ― |
7 聴覚障害者Jアラート配信拠点設備
番号 | 設置場所名 | 住所 | |
1 | 香南市役所 | 野市町西野2706 | |
2 | 吉川防災コミュニティセンター | 吉川町吉原287―1 | |
3 | 東川公民館 | 香我美町末清195 | |
4 | 香南学園 | 夜須町手結3―1 | |
5 | 消防本部 | 赤岡町2032―2 |