照明機材リスト
サンホール照明機材リスト
1 調光卓(松村社製)F1052
2011年1月入替
名称 | 数量 |
---|---|
プリセット | 2段×60本 |
サブフェーダー | 20本 |
2 調光器
1ユニット 2キロワット
3 吊り物/回路
名称 | 数量 |
---|---|
1Sus(miniC) | 6回路 |
2Sus(miniC) | 6回路 |
1Border(77/W/W) | 6回路 |
2Border(77/W/W) | 6回路 |
UHL(72/59/22) | 3回路 |
4 フロア回路(miniC)
名称 | 数量 |
---|---|
上手FC | 9回路 |
下手FC | 9回路 |
上ロワーホリゾントライト | 3回路 |
下ロワーホリゾントワイト | 3回路 |
5 フロント(miniC)
名称 | 数量 |
---|---|
上下各1キロワット3台×4段 | 上下各4回路 |
6 シーリング(miniC)
名称 | 数量 |
---|---|
1キロワット×18 | 9回路 |
MIP-6P×2 | 1回路 |
7 ピンスポット
名称 | 数量 |
---|---|
1キロワットクセノンピン | 2 |
8 スポットライト類
名称 | 数量 |
---|---|
CS-6(500ワット/凸) | 10 |
LNC-200(500ワット/凸) | 14 |
T-1(500ワット/凸) | 10 |
FS-6(500ワット/F) | 20 |
パーライト(PAR64-1kWMidium) | 2 |
パーライト(PAR64-500WNarrow) | 4 |
パーライト(PAR64-500WMidium) | 14 |
10 スタンド・ハンガー類
名称 | 数量 |
---|---|
丸型スタンド | 6 |
RDSハイスタンド | 2 |
RDSキャスタースタンド | 2 |
マルモスタンド | 4 |
3連トンボ | 10 |
ベース(1キロワット) | 12 |
ハンガー | 50 |
11 ケーブル類
名称 | 数量 |
---|---|
T-T/20メートル | 10 |
T-T/10メートル | 7 |
miniC-miniC/10メートル | 1 |
miniC-miniC/5メートル | 2 |
miniC-miniC/2メートル | 16 |
miniC-T/5メートル | 1 |
miniC-T/1メートル | 26 |
T-miniC/5メートル | 1 |
T-miniC/1メートル | 2 |
T-2又 | 21 |
T-3又 | 3 |
miniC-平行/12P | 1 |
1P | 1 |
ACコード | 3 |
12 効果器・その他
名称 | 数量 |
---|---|
マシーンスポット(松村/P1) | 1 |
ディスクマシーン/DE | 1 |
先玉4インチ/LO-4 | 1 |
ズーム先玉/LO-46 | 1 |
雪(カッター付き) | 1 |
雨(カッター付き) | 1 |
雲・大波・星・花吹雪・銀杏 | 各1 |
ストロボ(KM-7S/2灯式) | 1 |
ドラムマシーン/DRE | 2 |
スモークマシン(ロスコ1700) | 1 |
ミラーボール(40センチメートル・吊下・変速式) | 1 |
フットライト(4回路) | 7 |
ITO(650ワット) | 7 |
ソースフォー(750ワット,36°) | 3 |
自在カッター | 2 |
アイリスカッター | 6 |
プレートホルダー | 12 |
ITOパターンプレート | 60 |
ソースフォーGOBO | 11 |
名称 | 数量 |
---|---|
001,002,005 | 各4 |
006,009,010,012,030,031,032,035,038,103,104,105,107,109 | 各2 |
Z151,Z153,Z163,Z168,Z394,Z879 | 各2 |
019,020,022,023,101 | 各1 |
Z145,Z395 | 各1 |
更新日:2022年03月31日