○附属機関の委員等の報酬の額を定める規則
平成27年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、委員会等の委員の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月9日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 香南市行政不服審査会条例を廃止する条例(令和2年香南市条例第56号)による廃止前の香南市行政不服審査会に諮問されている事件について、当該事件に関する調査審議が行われている間は、この規則による改正前の附属機関の委員等の報酬の額を定める規則別表第1の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年10月11日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
附属機関の委員
委員の名称 | 報酬の額(円) |
表彰審査委員会委員 | 日額5,000 |
まちづくり基本条例検討委員会委員 | 日額500 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額5,000 |
情報公開審査会委員 | 日額5,000 |
個人情報保護審査会委員 | 日額5,000 |
行政改革推進委員会委員 | 日額5,000 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額5,000 |
公務災害補償等審査会委員 | 日額5,000 |
退職手当審査会委員 | 日額5,000 |
入札・契約制度検討委員会委員 | 日額9,000 |
産業振興計画策定委員会委員 | 日額5,000 |
自転車活用推進計画策定委員会委員 | 日額5,000 |
まちづくりグランドデザイン策定委員会委員 | 日額5,000 |
まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会委員 | 日額5,000 |
防災会議委員 | 日額5,000 |
同報系防災行政無線整備検討委員会委員 | 日額5,000 |
国民保護協議会委員 | 日額5,000 |
振興計画審議会委員 | 日額5,000 |
市営バス検討委員会委員 | 日額5,000 |
地域公共交通会議委員 | 日額5,000 |
土地環境保全審議会委員 | 日額5,000 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額5,000 |
環境審議会委員 | 日額5,000 |
地球温暖化対策実行計画協議会委員 | 日額5,000 |
放置自動車廃物判定委員会委員 | 日額5,000 |
ダイオキシン類対策審議会委員 | 日額5,000 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額5,000 |
介護認定審査会委員 | 日額15,000 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額5,000 |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額5,000 |
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員 | 日額5,000 |
夜須福祉センター運営委員会委員 | 日額5,000 |
地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会委員 | 日額5,000 |
障害者基本計画等策定委員 | 日額5,000 |
高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会委員 | 日額5,000 |
子ども・子育て会議委員 | 日額5,000 |
香南香美地区障害者自立支援審査会委員 | 日額15,000 |
健康づくり推進委員会委員 | 日額5,000 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額5,000 |
新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会委員 | 日額5,000 |
市民館運営審議会委員 | 日額5,000 |
大型共同作業場運営審議会委員 | 日額5,000 |
部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会委員 | 日額5,000 |
地産地消推進会議委員 | 日額5,000 |
人・農地プラン検討委員会委員 | 日額5,000 |
町田頭首工被災原因調査・対策工法検討委員会委員 | 日額5,000 |
ボートピア土佐運営安全対策委員会委員 | 日額5,000 |
ボートピア土佐環境整備費運用委員会委員 | 日額5,000 |
工業用水道水源対策委員会委員 | 日額5,000 |
天然色劇場管理運営委員会委員 | 日額5,000 |
都市計画審議会委員(専門委員及び臨時委員を含む。) | 日額5,000 |
都市計画マスタープラン策定委員会委員 | 日額5,000 |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 日額5,000 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額5,000 |
いじめ問題専門委員会委員(臨時委員を含む。) | 日額9,000 |
いじめ問題調査委員会委員(臨時委員を含む。) | 日額9,000 |
学校等の規模適正化等検討委員会委員 | 日額5,000 |
社会教育委員 | 日額5,000 |
文化財保護審議会委員(臨時委員を含む。) | 日額5,000 |
生涯学習施設運営審議会委員 | 日額5,000 |
生涯学習推進計画策定委員会委員 | 日額5,000 |
公民館運営委員会委員 | 日額5,000 |
スポーツ推進審議会委員 | 日額5,000 |
マリンスポーツ振興協議会委員 | 日額5,000 |
農林漁業者健康増進運動施設運営審議会委員 | 日額5,000 |
図書館協議会委員 | 日額5,000 |
給食センター運営委員会委員 | 日額5,000 |
青少年問題協議会委員 | 日額5,000 |
水道審議会委員 | 日額5,000 |
下水道審議会委員 | 日額5,000 |
別表第2(第2条関係)
その他委員
委員の名称 | 報酬の額(円) |
広報編集委員会委員 | 日額5,000 |
民生委員推薦会委員 | 日額5,000 |
要保護児童対策地域協議会委員 | 日額5,000 |
学校運営協議会委員 | 日額5,000 |
スポーツ推進委員 | 日額5,000 |
補導センター運営委員会委員 | 日額5,000 |
公民館運営協力員 | 日額3,000 |