○香南市特定教育・保育施設等延長保育事業費補助金交付要綱
平成30年2月27日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における保育時間の延長の需要に対応し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市特定教育・保育施設等延長保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。
(2) 延長保育事業 「延長保育の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める延長保育事業をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び基準額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助する。
2 特定教育・保育施設等1箇所当たりの補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該延長保育事業に係る保護者負担金、寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない額とする。
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市特定教育・保育施設等延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助対象者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を補助金の交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)以外の用途に使用しないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これらを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) この告示及び規則の規定を遵守すること。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後1箇月を経過する日又は当該補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに香南市特定教育・保育施設等延長保育事業費補助事業実績報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 市長は、前条の報告を受けた場合は、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その取り消した額の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月7日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市特定教育・保育施設等延長保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 延長保育事業を実施する特定教育・保育施設等を運営する学校法人等 | |||||||||
補助対象経費 | 延長保育事業に要する人件費、給食費その他市長が必要と認める経費 | |||||||||
基準額 | (1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額) ア 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上) | |||||||||
延長時間区分 | ||||||||||
1時間 | 21,200円 | |||||||||
2時間 | 42,400円 | |||||||||
3時間 | 63,600円 | |||||||||
イ 小規模保育事業 | ||||||||||
延長時間区分 | A型・B型 | C型 | ||||||||
1時間 | 14,000円 | 17,700円 | ||||||||
2時間 | 28,000円 | 35,400円 | ||||||||
3時間 | 42,000円 | 53,100円 | ||||||||
ウ 事業所内保育事業(定員19人以下) | ||||||||||
延長時間区分 | ||||||||||
1時間 | 12,900円 | |||||||||
2時間 | 25,800円 | |||||||||
3時間 | 38,700円 | |||||||||
エ 家庭的保育事業 | ||||||||||
延長時間区分 | ||||||||||
1時間 | 88,600円 | |||||||||
2時間 | 177,200円 | |||||||||
3時間 | 265,800円 | |||||||||
(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額) ア 保育所及び認定こども園 | ||||||||||
延長時間区分 | ||||||||||
30分 | 600,000円 | |||||||||
1時間 | 1,760,000円 | |||||||||
2~3時間 | 2,761,000円 | |||||||||
4~5時間 | 5,804,000円 | |||||||||
6時間以上 | 6,835,000円 | |||||||||
イ 小規模保育事業 | ||||||||||
延長時間区分 | A型 | B型 | C型 | |||||||
自園調理等 | 30分 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | ||||||
1時間 | 1,422,000円 | 1,422,000円 | 1,422,000円 | |||||||
2~3時間 | 1,760,000円 | 1,760,000円 | 1,760,000円 | |||||||
4~5時間 | 4,497,000円 | 4,497,000円 | 4,475,000円 | |||||||
6時間以上 | 5,222,000円 | 5,222,000円 | 5,201,000円 | |||||||
その他 | 30分 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | ||||||
1時間 | 1,375,000円 | 1,375,000円 | 1,375,000円 | |||||||
2~3時間 | 1,605,000円 | 1,605,000円 | 1,605,000円 | |||||||
4~5時間 | 3,655,000円 | 3,655,000円 | 3,633,000円 | |||||||
6時間以上 | 4,074,000円 | 4,074,000円 | 4,053,000円 | |||||||
備考 「自園調理等」とは、食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理し、及び搬入して提供することをいう。以下同じ。 | ||||||||||
ウ 事業所内保育事業 | ||||||||||
延長時間区分 | 定員20人以上 | 定員19人以下 | ||||||||
A型 | B型 | |||||||||
自園調理等 | 30分 | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 | ||||||
1時間 | 1,619,000円 | 1,308,000円 | 1,308,000円 | |||||||
2~3時間 | 2,540,000円 | 1,619,000円 | 1,619,000円 | |||||||
4~5時間 | 5,340,000円 | 4,138,000円 | 4,138,000円 | |||||||
6時間以上 | 6,288,000円 | 4,805,000円 | 4,805,000円 | |||||||
その他 | 30分 | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 | ||||||
1時間 | 1,406,000円 | 1,265,000円 | 1,265,000円 | |||||||
2~3時間 | 1,828,000円 | 1,477,000円 | 1,477,000円 | |||||||
4~5時間 | 3,995,000円 | 3,362,000円 | 3,362,000円 | |||||||
6時間以上 | 4,662,000円 | 3,748,000円 | 3,748,000円 | |||||||
エ 家庭的保育事業 | ||||||||||
延長時間区分 | 利用定員4人以上 | 利用定員3人以下 | ||||||||
自園調理等 | 30分 | 314,000円 | 161,000円 | |||||||
1時間 | 627,000円 | 321,000円 | ||||||||
2~3時間 | 1,122,000円 | 587,000円 | ||||||||
4~5時間 | 2,792,000円 | 1,894,000円 | ||||||||
6時間以上 | 4,498,000円 | 3,238,000円 | ||||||||
その他 | 30分 | 306,000円 | 153,000円 | |||||||
1時間 | 611,000円 | 306,000円 | ||||||||
2~3時間 | 1,070,000円 | 535,000円 | ||||||||
4~5時間 | 2,052,000円 | 1,155,000円 | ||||||||
6時間以上 | 3,454,000円 | 2,193,000円 | ||||||||
オ 夜間保育所において夜10時以降に行う場合 | ||||||||||
延長時間区分 | ||||||||||
30分 | 600,000円 | |||||||||
1時間 | 1,988,000円 | |||||||||
2~3時間 | 2,989,000円 | |||||||||
4~5時間 | 5,918,000円 | |||||||||
6時間以上 | 6,835,000円 | |||||||||
カ 配置基準改善加算(平均対象児童数が21人以上の施設等) | ||||||||||
延長時間区分 | ||||||||||
30分 | 150,000円 | |||||||||
1時間 | 300,000円 | |||||||||
2~3時間 | 750,000円 | |||||||||
4~5時間 | 1,350,000円 | |||||||||
6時間以上 | 1,950,000円 | |||||||||




