香南市の人口
地域別人口
赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男(人) |
1,029 |
2,889 | 9,622 | 1,514 | 698 | 15,752 |
女(人) |
1,234 |
2,744 | 10,303 | 1,661 | 720 | 16,662 |
人口(人) |
2,263 |
5,633 | 19,925 | 3,175 | 1,418 | 32,414 |
世帯数(戸) |
1,303 |
2,788 | 8,987 | 1,614 | 830 | 15,522 |
年齢別人口
赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0~14歳 |
163 |
576 | 2,764 | 240 | 93 | 3,836 |
15~64歳 | 1,140 | 3,126 | 11,547 | 1,496 | 709 | 18,018 |
65歳以上 | 960 | 1,931 | 5,614 | 1,439 | 616 | 10,560 |
合計 | 2,263 | 5,633 | 19,925 | 3,175 | 1,418 | 32,414 |
令和6年・7年香南市人口移動調査
令和7年 月別人口
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
男 | 15,830 | 15,806 | 15,752 | |||||||||
54 | 83 | 50 | 74 | 144 | 198 | |||||||
女 | 16,707 | 16,701 | 16,662 | |||||||||
47 | 66 | 56 | 62 | 132 | 171 | |||||||
総計 | 32,537 | 32,507 | 32,414 | |||||||||
101 | 149 | 106 | 136 | 276 | 369 | |||||||
世帯 | 15,522 | 15,519 | 15,522 | |||||||||
53 | 79 | 74 | 77 | 160 | 157 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
男 | ||||||||||||
女 | ||||||||||||
総計 | ||||||||||||
世帯 | ||||||||||||
令和6年 月別人口
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
総計 | 32,855 | 32,841 | 32,706 | 32,741 | 32,707 | 32,671 | ||||||
70 | 117 | 108 | 122 | 245 | 380 | 211 | 176 | 99 | 133 | 84 | 120 | |
世帯 | 15,548 | 15,553 | 15,519 | 15,587 | 15,590 | 15,571 | ||||||
42 | 65 | 73 | 68 | 140 | 174 | 151 | 83 | 84 | 81 | 51 | 70 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
総計 | 32,665 | 32,638 | 32,623 | 32,625 | 32,634 | 32,585 | ||||||
120 | 126 | 100 | 127 | 96 | 111 | 102 | 100 | 102 | 93 | 94 | 143 | |
世帯 | 15,579 | 15,567 | 15,557 | 15,562 | 15,566 | 15,548 | ||||||
88 | 80 | 63 | 75 | 57 | 67 | 65 | 60 | 63 | 59 | 64 | 82 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2025年04月03日