サンホール備品使用料
サンホール備品(舞台・音響・照明)使用料
2019年10月改定
番号 | 備品名 | 所有数 | 貸出 単位 |
使用料 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 反響板 | 1式 | 1式 | 3,300円 | |
2 | 演台 | 1式 | 1式 | 550円 | |
3 | 司会者台 | 1台 | 1台 | 220円 | |
4 | 所作台 | 1式 | 1式 | 4,400円 | |
5 | 花道所作台 | 2式 | 1式 | 1,100円 | |
6 | 平台 | 42枚 | 1枚 | 220円 | |
7 | 仮設花道 | 2式 | 1式 | 3,300円 | |
8 | 仮設増設舞台 | 1式 | 1式 | 4,400円 | |
9 | 松羽目(ドロップ) | 1枚 | 1枚 | 2,200円 | |
10 | 金屏風A | 2枚 | 1枚 | 1,650円 | |
11 | 金屏風B | 2枚 | 1枚 | 440円 | |
12 | 長座布団 | 6枚 | 1枚 | 220円 | |
13 | 紗幕 | 2枚 | 1枚 | 1,100円 | |
14 | 地絣 | 4枚 | 1枚 | 880円 | |
15 | 毛氈 | 6枚 | 1枚 | 220円 | |
16 | めくり台 | 1台 | 1台 | 220円 | |
17 | ピアノ | 1台 | 1回 | 5,500円 | STEINWAY & SONS D-274 |
18 | ピアノ | 1台 | 1回 | 1,100円 | YAMAHA G3E |
19 | 指揮者台 | 1台 | 1台 | 220円 | |
20 | 指揮者譜面台 | 1台 | 1台 | 220円 | |
21 | 楽団譜面台 | 50台 | 1台 | 110円 | |
22 | 長机 | 4台 | 1台 | 110円 | |
23 | 場内拡声装置 | 1式 | 1式 | 2,200円 | |
24 | 音場作成装置 | 1式 | 1式 | 2,200円 | エフェクタ、イコライザ類 |
25 | カセットテープレコーダー | 3台 | 1台 | 550円 | |
26 | DAT | 2台 | 1台 | 550円 | |
27 | CDプレーヤー・レコーダー | 2台 | 1台 | 550円 | |
28 | MDレコーダー | 1台 | 1台 | 550円 | |
29 | レコードプレーヤー | 1台 | 1台 | 550円 | |
30 | ヘッドホン | 6台 | 1台 | 550円 | |
31 | ヘッドホンアンプ | 1台 | 1台 | 550円 | |
32 | 移動用ミキサーA | 1台 | 1台 | 880円 | SOUNDCRAFT FOLIO20年4月2日 |
33 | 移動用ミキサーB | 1台 | 1台 | 1,470円 | YAMAHA LS9-32,YAMAHA M2500 |
34 | ワイヤレスマイクロホンA | 6本 | 1本 | 1,100円 | AUDIO-TECHNICA ATW-T940B |
35 | ワイヤレスマイクロホン | 8本 | 1本 | 550円 | ハンド×2(AUDIO-TECHNICA ATW-T62a)・タイピン×6(同ATW-T85) |
36 | コンデンサマイクロホンA | 6本 | 1本 | 1,650円 | B&K×4,AKG×2 |
37 | コンデンサマイクロホンB | 14本 | 1本 | 1,100円 | |
38 | ダイナミックマイクロホン | 30本 | 1本 | 550円 | |
39 | 三点吊りマイクロホン装置 | 1式 | 1式 | 1,100円 | マイク別 |
40 | マイクスタンド | 20本 | 1本 | 110円 | |
41 | ステージスピーカーA | 4台 | 1台 | 660円 | |
42 | ステージスピーカーB | 4台 | 1台 | 550円 | |
43 | ボックス類 | 35台 | 1台 | 110円 | |
44 | 調光装置 | 1式 | 1式 | 2,200円 | |
45 | フットライト | 7台 | 1台 | 220円 | |
46 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1列 | 1,100円 | |
47 | ロワーホリゾントライト | 7台 | 1台 | 160円 | |
48 | ボーダーライト | 2列 | 1列 | 550円 | |
49 | スポットライトA | 12台 | 1台 | 330円 | 1000ワットを越えるもの |
50 | スポットライトB | 64台 | 1台 | 110円 | 1000ワット以下 |
51 | フロントサイドライト | 16台 | 1台 | 220円 | |
52 | シーリングライト | 16台 | 1台 | 220円 | |
53 | ピンスポットライトA | 2台 | 1台 | 1,650円 | 1キロワットクセノン |
54 | ピンスポットライトB | 2台 | 1台 | 1,100円 | 1キロワットタイプ |
55 | エフェクター | 1台 | 1台 | 1,650円 | |
56 | ITO | 7台 | 1台 | 1,100円 | |
57 | ソースフォー | 3台 | 1台 | 1,100円 | |
58 | ドラムマシン | 2台 | 1台 | 1,100円 | |
59 | ミラーボール | 1台 | 1台 | 1,100円 | |
60 | スモークマシン | 1台 | 1台 | 1,100円 | |
61 | スモーク液 | − | 0.1L | 380円 | |
62 | 低電圧スポット | 2台 | 1台 | 1,100円 | |
63 | ストロボ | 2台 | 1台 | 1,100円 | |
64 | 映像音響機器 | 1式 | 1式 | 550円 | 16ミリメートル、スライド、OHP、DVDプレイヤー |
65 | プロジェクター | 1台 | 1台 | 1,100円 | |
66 | スクリーン | 2張 | 1張 | 550円 | 固定電動ロール式300インチ1張、 簡易タペストリー200インチ1張 |
67 | 持込器具コンセント | 1kwあたり | 110円 |
更新日:2022年03月31日