舞台吊物仕様
名 称 | 方 法 | 寸法(幅×高さ×奥行) | 速 度 | 許容吊荷重 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
緞帳 | 電動2連引3段折上ワイヤー直巻式 | 15,200×3 |
1分あたり21メートル |
- | 15~16秒 |
前幕 | ロープ引開閉式(固定吊)上手綱元 | 10,000×2 | - | - |
|
一文字幕1 | ボーダーライト1に併設吊 | 14,000 | - | - | |
ボーダーライト1 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 13,000 | 1分あたり5.6メートル | 130キログラム | |
サスペンションライト1 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 13,000 | 1分あたり5.6メートル | 400キログラム | |
天井反射板1 前吊 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 12,000 | 1分あたり2.8メートル | 420キログラム | |
一文字幕2 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 14,000 | 1分あたり5.6メートル | 130キログラム | |
天井反射板1 後吊 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 13,000×2000×300 | 1分あたり2.8メートル | - | 自重700キログラム |
ボーダーライト2 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 13,000 | 1分あたり5.6メートル | 160キログラム | |
サスペンションライト2 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 13,000 | 1分あたり5.6メートル | 400キログラム | |
一文字幕3 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 14,000 | 1分あたり5.6メートル | 130キログラム | |
天井反射板2 前吊 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 10,000 | 1分あたり2.8メートル | 390キログラム | |
中幕 | ロープ引開閉式(固定吊)上手綱元 | 10,000+1000鉤型×2 | - | - | |
スクリーン | 電動昇降下巻取式 | イメージ 300inch Vista size | 1分あたり9.7メートル | - | ホワイト無孔スクリーン |
天井反射板2 後吊 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 12,070×2,000×300 | 1分あたり2.8メートル | - | 自重650キログラム |
一文字幕4 | ホリゾントライトに併設吊 | 14,000 | - | - | |
ホリゾントライト | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 13,000 | 1分あたり5.6メートル | 140キログラム | |
美術バトン1 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 13,000 | 1分あたり5.6メートル | 160キログラム | |
美術バトン2 | 電動昇降ワイヤー直巻式 | 13,000 | 1分あたり5.6メートル | 160キログラム | |
後幕 | ロープ引開閉式(固定吊)上手綱元 | 10,000×2 | - | - | |
ホリゾント幕 | 電動3段折上ワイヤー直巻式 | 13,200 | 1分あたり5.6メートル | - | |
天井反射板3 | 電動変角ワイヤー直巻式 | 11,140×1,500×300 | 1分あたり2.8メートル | - | |
正面反射板 | 後壁固定式 | 10,700×4,000×250 | - | - | |
袖幕 | ロープ引開閉式 | 3,150 | - | - |
更新日:2022年03月31日