香南市の人口
地域別人口
| 赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) |
988 |
2,842 | 9,674 | 1,476 | 679 | 15,659 |
| 女(人) |
1,190 |
2,701 | 10,346 | 1,627 | 718 | 16,582 |
| 人口(人) |
2,178 |
5,543 | 20,020 | 3,103 | 1,397 | 32,241 |
| 世帯数(戸) |
1,259 |
2,768 | 9,080 | 1,586 | 831 | 15,524 |
年齢別人口
| 赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~14歳 |
152 |
555 | 2,748 | 235 | 83 | 3,777 |
| 15~64歳 | 1,088 | 3,076 | 11,629 | 1,460 |
693 |
17,946 |
| 65歳以上 | 938 | 1,912 | 5,643 | 1,408 | 621 | 10,522 |
|
合計 |
2,178 | 5,543 | 20,020 | 3,103 | 1,397 | 32,241 |
令和7年・8年香南市人口移動調査

令和8年 月別人口
| 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 男 | 15,659 | |||||||||||
| 43 | 61 | |||||||||||
| 女 | 16,582 | |||||||||||
| 32 | 65 | |||||||||||
| 総計 | 32,241 | |||||||||||
| 75 | 126 | |||||||||||
| 世帯 | 15,524 | |||||||||||
| 43 | 76 | |||||||||||
| 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| 総計 | ||||||||||||
| 世帯 | ||||||||||||
令和7年 月別人口
| 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 総計 | 32,537 | 32,507 | 32,414 | 32,409 | 32,383 | 32,350 | ||||||
| 101 | 149 | 106 | 136 | 276 | 369 | 195 | 200 | 96 | 122 | 79 | 112 | |
| 世帯 | 15,522 | 15,519 | 15,522 | 15,539 | 15,536 | 15,523 | ||||||
| 53 | 79 | 74 | 77 | 160 | 157 | 131 | 114 | 62 | 65 | 79 | 112 | |
| 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 総計 | 32,326 | 32,317 | 32,333 | 32,306 | 32,294 | 32,292 | ||||||
| 109 | 133 | 111 | 120 | 104 | 88 | 87 | 114 | 94 | 106 | 85 | 87 | |
| 世帯 | 15,530 | 15,538 | 15,562 | 15,556 | 15,544 | 15,557 | ||||||
| 72 | 65 | 73 | 65 | 76 | 52 | 54 | 60 | 53 | 65 | 64 | 51 | |
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506





更新日:2026年01月06日