香南市の人口
地域別人口
赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男(人) |
1,042 |
2,933 | 9,637 | 1,548 | 705 | 15,865 |
女(人) |
1,258 |
2,770 | 10,312 | 1,689 | 729 | 16,758 |
人口(人) |
2,300 |
5,703 | 19,949 | 3,237 | 1,434 | 32,623 |
世帯数(戸) |
1,308 |
2,804 | 8,967 | 1,644 | 834 | 15,557 |
年齢別人口
赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0~14歳 |
181 |
590 | 2,788 | 246 | 93 | 3,898 |
15~64歳 | 1,155 | 3,178 | 11,558 | 1,528 | 716 | 18,135 |
65歳以上 | 964 | 1,935 | 5,603 | 1,463 | 625 | 10,590 |
合計 | 2,300 | 5,703 | 19,949 | 3,237 | 1,434 | 32,623 |
令和5年・6年香南市人口移動調査
令和6年 月別人口
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
男 | 15,972 | 15,953 | 15,864 | 15,894 | 15,889 | 15,879 | ||||||
40 | 59 | 51 | 70 | 139 | 228 | 121 | 91 | 56 | 61 | 53 | 63 | |
女 | 16,883 | 16,888 | 16,842 | 16,847 | 16,818 | 16,792 | ||||||
30 | 58 | 57 | 52 | 106 | 152 | 90 | 85 | 43 | 72 | 31 | 57 | |
総計 | 32,855 | 32,841 | 32,706 | 32,741 | 32,707 | 32,671 | ||||||
70 | 117 | 108 | 122 | 245 | 380 | 211 | 176 | 99 | 133 | 84 | 120 | |
世帯 | 15,548 | 15,553 |
15,519 |
15,587 | 15,590 | 15,571 | ||||||
42 | 65 | 73 | 68 | 140 | 174 | 151 | 83 | 84 | 81 | 51 | 70 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
男 | 15,888 | 15,869 | 15,865 | |||||||||
75 | 66 | 55 | 74 | 51 | 55 | |||||||
女 | 16,777 | 16,769 | 16,758 | |||||||||
45 | 60 | 45 | 53 | 45 | 56 | |||||||
総計 | 32,665 | 32,638 | 32,623 | |||||||||
120 | 126 | 100 | 127 | 96 | 111 | |||||||
世帯 | 15,579 | 15,567 | 15,557 | |||||||||
88 | 80 | 63 | 75 | 57 | 67 |
令和5年 月別人口
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
総計 | 32,973 | 32,972 | 33,001 | 33,009 | 33,003 | 32,984 | ||||||
95 | 131 | 107 | 108 | 375 | 346 | 191 | 183 | 89 | 95 | 110 | 129 | |
世帯 | 15,368 | 15,378 | 15,459 | 15,513 | 15,519 | 15,523 | ||||||
55 | 73 | 61 | 51 | 227 | 146 | 134 | 80 | 54 | 48 | 78 | 74 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
総計 | 32,957 | 32,920 | 32,887 | 32,891 | 32,902 | 32,902 | ||||||
127 | 154 | 109 | 146 | 105 | 138 | 85 | 81 | 126 | 115 | 102 | 102 | |
世帯 | 15,540 | 15,521 | 15,520 | 15,532 | 15,568 | 15,571 | ||||||
93 | 76 | 63 | 82 | 71 | 72 | 62 | 50 | 100 | 64 | 71 | 68 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年10月02日