香南市の人口
地域別人口
赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男(人) |
1,006 |
2,864 | 9,667 | 1,486 | 691 | 15,714 |
女(人) |
1,207 |
2,720 | 10,329 | 1,647 | 716 | 16,619 |
人口(人) |
2,213 |
5,584 | 19,996 | 3,133 | 1,407 | 32,333 |
世帯数(戸) |
1,275 |
2,791 | 9,061 | 1,604 | 831 | 15,562 |
年齢別人口
赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0~14歳 |
156 |
559 | 2,747 | 244 | 86 | 3,792 |
15~64歳 | 1,114 | 3,100 | 11,607 | 1,456 | 704 | 17,981 |
65歳以上 | 943 | 1,925 | 5,642 | 1,433 | 617 | 10,560 |
合計 | 2,213 | 5,584 | 19,996 | 3,133 | 1,407 | 32,333 |
令和6年・7年香南市人口移動調査
令和7年 月別人口
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
男 | 15,830 | 15,806 | 15,752 | 15,733 | 15,721 | 15,705 | ||||||
54 | 83 | 50 | 74 | 144 | 198 | 99 | 118 | 45 | 57 | 45 | 61 | |
女 | 16,707 | 16,701 | 16,662 | 16,676 | 16,662 | 16,645 | ||||||
47 | 66 | 56 | 62 | 132 | 171 | 96 | 82 | 51 | 65 | 34 | 51 | |
総計 | 32,537 | 32,507 | 32,414 | 32,409 | 32,383 | 32,350 | ||||||
101 | 149 | 106 | 136 | 276 | 369 | 195 | 200 | 96 | 122 | 79 | 112 | |
世帯 | 15,522 | 15,519 | 15,522 | 15,539 | 15,536 | 15,523 | ||||||
53 | 79 | 74 | 77 | 160 | 157 | 131 | 114 | 62 | 65 | 79 | 112 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
男 | 15,708 | 15,708 | 15,714 | |||||||||
67 | 64 | 64 | 64 | 47 | 41 | |||||||
女 | 16,618 | 16,609 | 16,619 | |||||||||
42 | 69 | 47 | 56 | 57 | 47 | |||||||
総計 | 32,326 | 32,317 | 32,333 | |||||||||
109 | 133 | 111 | 120 | 104 | 88 | |||||||
世帯 | 15,530 | 15,538 | 15,562 | |||||||||
72 | 65 | 73 | 65 | 76 | 52 |
令和6年 月別人口
1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
総計 | 32,855 | 32,841 | 32,706 | 32,741 | 32,707 | 32,671 | ||||||
70 | 117 | 108 | 122 | 245 | 380 | 211 | 176 | 99 | 133 | 84 | 120 | |
世帯 | 15,548 | 15,553 | 15,519 | 15,587 | 15,590 | 15,571 | ||||||
42 | 65 | 73 | 68 | 140 | 174 | 151 | 83 | 84 | 81 | 51 | 70 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
総計 | 32,665 | 32,638 | 32,623 | 32,625 | 32,634 | 32,585 | ||||||
120 | 126 | 100 | 127 | 96 | 111 | 102 | 100 | 102 | 93 | 94 | 143 | |
世帯 | 15,579 | 15,567 | 15,557 | 15,562 | 15,566 | 15,548 | ||||||
88 | 80 | 63 | 75 | 57 | 67 | 65 | 60 | 63 | 59 | 64 | 82 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2025年10月06日