香南市の人口
地域別人口
| 赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) |
997 |
2,848 | 9,666 | 1,485 | 683 | 15,679 |
| 女(人) |
1,202 |
2,715 | 10,344 | 1,631 | 723 | 16,615 |
| 人口(人) |
2,199 |
5,563 | 20,010 | 3,116 | 1,406 | 32,294 |
| 世帯数(戸) |
1,270 |
2,775 | 9,071 | 1,593 | 835 | 15,544 |
年齢別人口
| 赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~14歳 |
156 |
562 | 2,749 | 236 | 84 | 3,787 |
| 15~64歳 | 1,099 | 3,086 | 11,622 | 1,459 | 703 | 17,969 |
| 65歳以上 | 944 | 1,915 | 5,639 | 1,421 | 619 | 10,538 |
| 合計 | 2,199 | 5,563 | 20,010 | 3,116 | 1,406 | 32,294 |
令和6年・7年香南市人口移動調査

令和7年 月別人口
| 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 男 | 15,830 | 15,806 | 15,752 | 15,733 | 15,721 | 15,705 | ||||||
| 54 | 83 | 50 | 74 | 144 | 198 | 99 | 118 | 45 | 57 | 45 | 61 | |
| 女 | 16,707 | 16,701 | 16,662 | 16,676 | 16,662 | 16,645 | ||||||
| 47 | 66 | 56 | 62 | 132 | 171 | 96 | 82 | 51 | 65 | 34 | 51 | |
| 総計 | 32,537 | 32,507 | 32,414 | 32,409 | 32,383 | 32,350 | ||||||
| 101 | 149 | 106 | 136 | 276 | 369 | 195 | 200 | 96 | 122 | 79 | 112 | |
| 世帯 | 15,522 | 15,519 | 15,522 | 15,539 | 15,536 | 15,523 | ||||||
| 53 | 79 | 74 | 77 | 160 | 157 | 131 | 114 | 62 | 65 | 79 | 112 | |
| 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 男 | 15,708 | 15,708 | 15,714 | 15,696 | 15,679 | |||||||
| 67 | 64 | 64 | 64 | 47 | 41 | 44 | 62 | 46 | 63 | |||
| 女 | 16,618 | 16,609 | 16,619 | 16,610 | 16,615 | |||||||
| 42 | 69 | 47 | 56 | 57 | 47 | 43 | 52 | 48 | 43 | |||
| 総計 | 32,326 | 32,317 | 32,333 | 32,306 | 32,294 | |||||||
| 109 | 133 | 111 | 120 | 104 | 88 | 87 | 114 | 94 | 106 | |||
| 世帯 | 15,530 | 15,538 | 15,562 | 15,556 | 15,544 | |||||||
| 72 | 65 | 73 | 65 | 76 | 52 | 54 | 60 | 53 | 65 | |||
令和6年 月別人口
| 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 総計 | 32,855 | 32,841 | 32,706 | 32,741 | 32,707 | 32,671 | ||||||
| 70 | 117 | 108 | 122 | 245 | 380 | 211 | 176 | 99 | 133 | 84 | 120 | |
| 世帯 | 15,548 | 15,553 | 15,519 | 15,587 | 15,590 | 15,571 | ||||||
| 42 | 65 | 73 | 68 | 140 | 174 | 151 | 83 | 84 | 81 | 51 | 70 | |
| 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 総計 | 32,665 | 32,638 | 32,623 | 32,625 | 32,634 | 32,585 | ||||||
| 120 | 126 | 100 | 127 | 96 | 111 | 102 | 100 | 102 | 93 | 94 | 143 | |
| 世帯 | 15,579 | 15,567 | 15,557 | 15,562 | 15,566 | 15,548 | ||||||
| 88 | 80 | 63 | 75 | 57 | 67 | 65 | 60 | 63 | 59 | 64 | 82 | |
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506





更新日:2025年12月02日