香南市の人口
地域別人口
| 赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) |
983 |
2,772 |
9,693 | 1,486 | 675 | 15,609 |
| 女(人) |
1,161 |
2,668 | 10,385 | 1,631 | 702 | 16,547 |
| 人口(人) |
2,144 |
5,440 | 20,078 | 3,117 | 1,377 | 32,156 |
| 世帯数(戸) |
1,254 |
2,706 | 9,180 | 1,622 | 829 |
15,591 |
年齢別人口
| 赤岡地区 | 香我美地区 | 野市地区 | 夜須地区 | 吉川地区 | 香南市全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~14歳 |
149 |
543 | 2,746 | 229 | 83 | 3,750 |
| 15~64歳 | 1,065 | 2,997 | 11,663 | 1,483 |
681 |
17,889 |
| 65歳以上 | 930 | 1,900 | 5,669 | 1,405 | 613 | 10,517 |
|
合計 |
2,144 | 5,440 | 20,078 | 3,117 | 1,377 | 32,156 |
令和7年・8年香南市人口移動調査

令和8年 月別人口
| 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 男 | 15,659 | 15,640 | 15,604 | 15,601 | 15,618 | 15,609 | ||||||
| 43 | 61 | 51 | 70 | 137 | 173 | 103 | 106 | 63 | 46 | 39 | 48 | |
| 女 | 16,582 | 16,568 | 16,559 | 16,562 | 16,562 | 16,547 | ||||||
| 32 | 65 | 52 | 66 | 139 | 148 | 84 | 81 | 42 | 42 | 41 | 56 | |
| 総計 | 32,241 | 32,208 | 32,163 | 32,163 | 32,180 | 32,156 | ||||||
| 75 | 126 | 103 | 136 | 276 | 321 | 187 | 187 | 105 | 88 | 80 | 104 | |
| 世帯 | 15,524 | 15,510 | 15,542 | 15,572 | 15,597 | 15,591 | ||||||
| 43 | 76 | 63 | 77 | 168 | 136 | 126 | 96 | 72 | 47 | 55 | 61 | |
| 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| 総計 | ||||||||||||
| 世帯 | ||||||||||||
令和7年 月別人口
| 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 総計 | 32,537 | 32,507 | 32,414 | 32,409 | 32,383 | 32,350 | ||||||
| 101 | 149 | 106 | 136 | 276 | 369 | 195 | 200 | 96 | 122 | 79 | 112 | |
| 世帯 | 15,522 | 15,519 | 15,522 | 15,539 | 15,536 | 15,523 | ||||||
| 53 | 79 | 74 | 77 | 160 | 157 | 131 | 114 | 62 | 65 | 79 | 112 | |
| 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | |||||||
| 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | 増 | 減 | |
| 総計 | 32,326 | 32,317 | 32,333 | 32,306 | 32,294 | 32,292 | ||||||
| 109 | 133 | 111 | 120 | 104 | 88 | 87 | 114 | 94 | 106 | 85 | 87 | |
| 世帯 | 15,530 | 15,538 | 15,562 | 15,556 | 15,544 | 15,557 | ||||||
| 72 | 65 | 73 | 65 | 76 | 52 | 54 | 60 | 53 | 65 | 64 | 51 | |
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506





更新日:2026年07月01日