議会日程(令和8 年7月 )
| 月日 | 会議名など | 開始時間 | 開催場所 | |
| 7月1日 | 水曜 | |||
| 7月2日 | 木曜 | |||
| 7月3日 | 金曜 | |||
| 7月4日 | 土曜 | |||
| 7月5日 | 日曜 | |||
| 7月6日 | 月曜 | |||
| 7月7日 | 火曜 | |||
| 7月8日 | 水曜 | |||
| 7月9日 | 木曜 | |||
| 7月10日 | 金曜 | 6月定例会閉会 | ||
| 7月11日 | 土曜 | |||
| 7月12日 | 日曜 | |||
| 7月13日 | 月曜 | |||
| 7月14日 | 火曜 | |||
| 7月15日 | 水曜 | |||
| 7月16日 | 木曜 | |||
| 7月17日 | 金曜 | |||
| 7月18日 | 土曜 | |||
| 7月19日 | 日曜 | |||
| 7月20日 | 月曜 | |||
| 7月21日 | 火曜 | |||
| 7月22日 | 水曜 | |||
| 7月23日 | 木曜 | |||
| 7月24日 | 金曜 | |||
| 7月25日 | 土曜 | |||
| 7月26日 | 日曜 | |||
| 7月27日 | 月曜 | |||
| 7月28日 | 火曜 | |||
| 7月29日 | 水曜 | |||
| 7月30日 | 木曜 | |||
| 7月31日 | 金曜 | |||





更新日:2026年05月26日