議会日程(令和8 年8月 )
| 月日 | 会議名など | 開始時間 | 開催場所 | |
| 8月1日 | 土曜 | |||
| 8月2日 | 日曜 | |||
| 8月3日 | 月曜 | |||
| 8月4日 | 火曜 | |||
| 8月5日 | 水曜 | |||
| 8月6日 | 木曜 | |||
| 8月7日 | 金曜 | |||
| 8月8日 | 土曜 | |||
| 8月9日 | 日曜 | |||
| 8月10日 | 月曜 | |||
| 8月11日 | 火曜 | |||
| 8月12日 | 水曜 | |||
| 8月13日 | 木曜 | |||
| 8月14日 | 金曜 | |||
| 8月15日 | 土曜 | |||
| 8月16日 | 日曜 | |||
| 8月17日 | 月曜 | |||
| 8月18日 | 火曜 | |||
| 8月19日 | 水曜 | |||
| 8月20日 | 木曜 | |||
| 8月21日 | 金曜 | 議会運営委員会 |
9時30分 |
7階委員会室2 |
| 8月22日 | 土曜 | |||
| 8月23日 | 日曜 | |||
| 8月24日 | 月曜 | |||
| 8月25日 | 火曜 | 全員協議会 | 9時30分 | 7階議員控室 |
| 8月26日 | 水曜 | |||
| 8月27日 | 木曜 | |||
| 8月28日 | 金曜 | |||
| 8月29日 | 土曜 | |||
| 8月30日 | 日曜 | |||
| 8月31日 | 月曜 | |||





更新日:2026年07月03日